
ORIGINAL ENERGY GEL
1 pouch · 37 g
Nutrition Facts
Amount per serving
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Total Carbohydrate | 29 g | 10% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Total Sugars | 27 g | — |
| Includes Added Sugars | 27 g | 54% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Calcium | 6 mg | <1% |
| Iron | 0.2 mg | 1% |
| Potassium | 190 mg | 4% |
| Vitamin C | 18 mg | 20% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 4% |
| Phosphorus | 10 mg | 1% |
| Magnesium | 8 mg | 2% |
| Zinc | 2 mg | 18% |
| Manganese | 0.3 mg | 13% |
| Copper | 0.1 mg | 8% |
| Chloride | 312 mg | 14% |



